查看評分記錄

積分 用戶名 時間 理由
威望 +100 lin146 2012-10-29 11:29 兩個不同評斷標準的量尺又怎麼能擺在一起 ...
金錢 +20 T元 大魚兒 2012-10-21 00:05 認真喝茶去即是~
金錢 +100 T元 teddysu 2012-10-18 21:50
金錢 +300 T元 圓仔花 2012-10-16 20:16
金錢 +90 T元 小青筆 2012-10-16 19:49
威望 +8 小青筆 2012-10-16 19:49
金錢 +300 T元 小神童 2012-10-16 19:02
金錢 +100 T元 tainchuchen 2012-10-16 18:28
威望 +5 tainchuchen 2012-10-16 18:28
威望 +200 andy 2012-10-16 16:57 讚!
金錢 +120 T元 射過溪 2012-10-16 15:20 精品文章
金錢 +300 T元 舞樂 2012-10-16 14:48 非常深入的見解!
威望 +100 舞樂 2012-10-16 14:48 非常深入的見解!
總計: 威望 +413   金錢 +1330 T元  
觀看訪客統計報表
計數器